最近宣布了索赔数字,这是由于 增加死亡人数 事故。但是,我们已经谈到了当局做的很少的自我批评,并且没有坚定的提议来改善该数据。实际上,宣布的第一件事是道路监视的增加。已经 24个新的DGT雷达正在运行,其中17个固定并完成了7部分。接下来,我们将谈论它的位置。
对于这一新的雷达浪潮, 该国的北部,东部和南部地区。目前,半岛的中央地区保持安静,尽管该计划是继续增加我们道路上的电影仪数量。这24个新的已安装在加西亚四个省份,即阿斯图里亚斯,阿尔梅里亚,格拉纳达,马拉加,阿利坎特和瓦伦西亚。虽然 所有这些都在路上标记,发表在DGT的网站上,并将包含在浏览器中,我们列出了它们。
北区
省 | 路 | 公里点 | 伙计 |
Coruña | AC-221 | 2,550 c | 固定的 |
Coruña | AC-841 | 9,800 d | 固定的 |
Coruña | AC-552 | 26,275-27,300 c | 拉紧 |
卢戈 | Lu-862 | 74,150 c | 固定的 |
我们的 | N-525 | 237,880 c | 固定的 |
我们的 | OU-536 | 25,850-28,040 c | 拉紧 |
Pontevedra | N-550 | 84,150 c | 固定的 |
asturias | N-634 | 377,850 c | 固定的 |
asturias | GJ-10 | 0,250 c | 固定的 |
asturias | AS-12 | 2,150-0.850 D | 拉紧 |
东区
省 | 路 | 公里点 | 伙计 |
阿利坎特 | N-332 | 89,050 d | 固定的 |
阿利坎特 | CV-86 | 13,800 c | 固定的 |
阿利坎特 | CV-905 | 7,050 d | 固定的 |
阿利坎特 | A-77A | 0.420 c | 固定的 |
瓦伦西亚 | A-3 | 347,100-349,150 c | 拉紧 |
瓦伦西亚 | V-31 | 6,125 d | 固定的 |
瓦伦西亚 | CV-410 | 3,510 c | 固定的 |
瓦伦西亚 | V-23 | 3,300-1,600 D | 拉紧 |
南区
省 | 路 | 公里点 | 伙计 |
阿尔梅里亚 | A-1050 | 1200 d | 固定的 |
阿尔梅里亚 | AL-3117 | 1,400 c | 固定的 |
阿尔梅里亚 | A-370 | 8,400-9,400 c | 拉紧 |
手榴弹 | N-432 | 425,950 d | 固定的 |
马拉加 | A-7054 | 3,500 c | 固定的 |
马拉加 | MA-20 | 9,300-10,300 C | 拉紧 |
通过这种方式,分发了24个新的DGT雷达,这些雷达已经在这十个省份运行。第一个月,被捕的用户克服了这些道路上的速度 他们将收到一封有益的信。从30天的那段时间开始,超速行驶将已经被批准,并将收到相应的罚款。根据DGT的数据,在过去的二十年中,雷达的死亡人数减少了75%。可以提醒您,其他变量(例如汽车的安全)会影响。无论如何,速度不足仍然存在于21%的致命索赔中。